שם המוצר: תבנית הזרקת פלסטיק סליל כבל
תחום: תעשייה
תהליך: תבנית הזרקה
תקן עובש: DME
פלדת עובש: 1.1730
כמות חלל: יחיד
שער רץ: רץ קר
חומר מוצר: עמ'
משטח עובש: מלוטש חיי עובש: 1,000,000+ יריות
זמן מחזור: 40 שניות
טונה: 300 טון
זמן אספקה: 4 שבועות
איש קשר: רוברט גאו רוברטגאו@עובש כנפיים גבוה.com
מילות מפתח: אריזת תיל, אריזת כבלים, ייצור סלילי פלסטיק, ייצור גלגלי פלסטיק, ייצור סלילי תיל
| סוּג | דֶגֶם | קוטר אוגן ד1 | קוטר החבית ד2 | חור מרכזי D3 | מרחק פנימי L1 | מרחק חיצוני L2 | עובי אוגן T | חוֹמֶר | נוֹהָג |
| אור PL | 6.5"x4.5" | 6.5" | 2" | 0.8" | 4.5" | 4.9" | 0.2" | עמ'/פ | כֶּבֶל |
| 6.5"x6.5" | 6.5" | 2" | 0.8" | 6.5" | 6.9" | 0.2" | עמ'/פ | כֶּבֶל | |
| 6.5"x8" | 6.5" | 2" | 0.8" | 8" | 8.4" | 0.2" | עמ'/פ | כֶּבֶל | |
| 12"x5" | 12" | 4" | 1.5" | 5" | 5.5" | 0.25" | עמ'/פ | כֶּבֶל | |
| 12"x11" | 12" | 4" | 1.5" | 11" | 12.2" | 0.6" | עמ'/פ | כֶּבֶל | |
| 14"x11" | 14" | 4" | 1.5" | 11" | 12.2" | 0.6" | עמ'/פ | כֶּבֶל | |
| PL כבד | 300x150 | 300 | 100 | 38 | 150 | 180 | 15 | עמ' | כֶּבֶל |
| 300z200 | 300 | 100 | 38 | 200 | 250 | 15 | עמ' | כֶּבֶל | |
| 300x130 | 300 | 130 | 38 | 130 | 160 | 15 | עמ' | כֶּבֶל | |
| 300x190 | 300 | 130 | 38 | 190 | 220 | 15 | עמ' | כֶּבֶל | |
| 300x260 | 300 | 150 | 70 | 260 | 290 | 15 | נ.ב | כֶּבֶל | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 200 | 250 | 22.5 | עמ' | כֶּבֶל | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 250 | 300 | 22.5 | עמ' | כֶּבֶל | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 300 | 350 | 22.5 | עמ' | כֶּבֶל | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 350 | 400 | 22.5 | עמ' | כֶּבֶל | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 415 | 465 | 22.5 | עמ' | כֶּבֶל | |
| 500 | 500 | 140 | 38 | 290 | 320 | 15 | עמ' | כֶּבֶל | |
| 600 | 600 | 250 | 80 | 400 | 470 | 35 | עמ' | כֶּבֶל | |
| תוף כבד | 800 | 800 | 400 | 80 | 400 | 480 | 40 | עמ' | כֶּבֶל |
| 1000 | 1000 | 500 | 80 | 660 | 780 | 60 | עמ' | כֶּבֶל | |
| 1200 | 1200 | 630 | 80 | 646 | 800 | 77 | עמ' | כֶּבֶל | |
| NPS | NPS400 | 400 | 260 | 80 | 400 | 462 | 25 | שרירי בטן | חוט אוטומטי |
| NPS250 | 400 | 260 | 80 | 250 | 312 | 25 | שרירי בטן | חוט אוטומטי | |
| NPS150 | 400 | 260 | 80 | 150 | 212 | 25 | שרירי בטן | חוט אוטומטי | |
| NPS100 | 400 | 260 | 80 | 100 | 162 | 25 | שרירי בטן | חוט אוטומטי | |
| חוט תלת מימד | 750 גרם | 200 | 105 | 52 | 47 | 53 | 3.5 | שרירי בטן/עמ'/PC | חוט תלת מימד |
| 1000 גרם | 200 | 105 | 52 | 70 | 77 | 3.5 | שרירי בטן/עמ'/PC | חוט תלת מימד | |
| סִיב | 25 ק"מ | 235 | 150 | 25 | 95 | 105 | 5 | שרירי בטן | סיב אופטי |
| 50 ק"מ | 265 | 170 | 25 | 180 | 196 | 8 | שרירי בטן | סיב אופטי | |
| מ | 300 | 300 | 212 | 52 | 90 | 100 | 5 | שרירי בטן/נ.ב/PC | חוט ריתוך |
| מ | 100 | 100 | 63 | 16 | 80 | 100 | 10 | שרירי בטן | חוט נחושת |
| 125 | 125 | 80 | 16 | 100 | 125 | 12.5 | שרירי בטן | חוט נחושת | |
| 160 | 160 | 100 | 22 | 128 | 160 | 16 | שרירי בטן | חוט נחושת | |
| 200 | 200 | 125 | 22 | 160 | 200 | 20 | שרירי בטן | חוט נחושת | |
| 250 | 250 | 160 | 22 | 160 | 200 | 20 | שרירי בטן | חוט נחושת | |
| PC | RT | 203 | 130 | 32.5 | 194 | 223 | 14.5 | שרירי בטן | סִיב |
| RK | 203 | 70 | 32.5 | 194 | 221 | 13.5 | שרירי בטן | סִיב | |
| RG | 171 | 79 | 32.5 | 192 | 221 | 14.5 | שרירי בטן | סִיב | |
| NB | 140 | 70 | 16.5 | 194 | 213 | 9.5 | הרשות הפלסטינית/שרירי בטן | סִיב | |
| חבילת סליל | 265 | 265 | 90 | 180 | 196 | 42 | 8 | שרירי בטן | סליל |
| לְהַעֲבִיר | 630 | 630 | 315 | 56 | 315 | 365 | 25 | שרירי בטן | חוט נחושת |
מילות מפתח: אריזות תיל, אריזות כבלים, ייצור סלילי פלסטיק, ייצור גלגלי פלסטיק, ייצור סלילי תיל, אריזות תיל, אריזות כבלים, ייצור סלילי פלסטיק, ייצור גלגלי פלסטיק, ייצור סלילי תיל